社会・環境報告
環境活動年表
| 年 | 環境活動内容 |
|---|---|
| 1970 | あき缶散乱問題への対応開始 |
| 1971 | ごみ散乱実態調査、散乱防止実験開始(霧が峰プロジェクト) |
| 1973 | あき缶処理対策協会設立 オールアルミニウム缶回収協会設立 食品容器環境美化協議会設立 カンコロジー入門発刊(あき缶回収シミュレーション) |
| 1974 | あき缶投げ捨て防止キャンペーン実施 |
| 1982 | PETボトル協議会設立(リサイクルシステムの研究開始) |
| 1983 | 食品容器環境美化協議会設立を(社)商品容器環境美化協会に改組 「あき缶はくずかごに」と記された統一マークを制定 |
| 1989 | オールアルミニウム缶回収協会をアルミ缶リサイクル協会に改組 |
| 1991 | 「再生資源の利用の促進に関する法律」(再生資源利用促進法)制定、施行 識別表示マーク制定 |
| 1992 | 環境対策室設置 |
| 1993 | PETボトル大規模再生処理会社稼働開始 PETボトルリサイクル推進協議会設立 |
| 1995 | 「容器包装に係る分別収集及び再商品化促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)制定 |
| 1996 | (財)日本容器包装リサイクル協会設立 |
| 1997 | 容器包装リサイクル法部分施行 |
| 1998 | プラスチック容器包装リサイクル推進協議会設立 |
| 1999 | 環境報告書(エコ・リポート)発刊 全社環境委員会設立、東洋製罐環境方針制定 |
| 2000 | 容器包装リサイクル法完全施行 グリーン購入・調達指針設定 |
| 2001 | 環境会計本格導入 あき缶処理対策協会をスチール缶リサイクル協会に改組 |
| 2002 | 東洋製罐グループ環境委員会設立 埼玉工場でサイトレポート発行 |
| 2003 | 環境対策室を環境部に改組 全工場でサイトレポート発行 |
| 2004 | 14事業所のISO14001認証取得完了 |
| 2005 | TULC製品タイプⅢ環境ラベル(エコリーフ)取得 本社・開発本部のISO14001認証取得完了 |
| 2006 | 容器包装リサイクル法の改正・施行 容器包装に係わるリサイクル8団体が「3R推進団体連絡会」を結成し、自主行動計画を公表 |
| 2007 | ISO14001全社統合認証、CDM事業国内承認取得 東洋製罐でゼロエミッション達成 |
| 2008 | ペットリファインテクノロジー(株)の設立 2年連続ゼロエミッション達成 |
| 2009 | 再生樹脂を使用したPETボトルでタイプⅠ環境ラベル(エコマーク)取得 |
| 2010 | 東洋製罐ホームページに社会・環境コンテンツを作成 |
