財務・決算情報
連結決算
単独決算
| 2006年 11月10日 | (PDF)平成19年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
|---|---|
| 2006年 5月19日 | (PDF)平成18年度3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2005年 11月11日 | (PDF)平成18年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2005年 5月20日 | (PDF)平成17年度3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2004年 11月12日 | (PDF)平成17年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2004年 5月21日 | (PDF)平成16年度3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2003年 11月21日 | (PDF)平成16年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2003年 5月23日 | (PDF)平成15年度3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2002年 11月22日 | (PDF)平成15年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2002年 5月24日 | (PDF)平成14年度3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2001年 11月22日 | (PDF)平成14年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2001年 5月25日 | (PDF)平成13年度3月期 個別財務諸表の概要 |
| 2000年 10月27日 | (PDF)平成13年度3月期 個別中間財務諸表の概要 |
| 2000年 5月30日 | (PDF)平成12年度3月期 個別財務諸表の概要 |
