株主メモ
| 事業年度 | 4月1日 〜 翌年3月31日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||||||
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
||||||||||
| 公告方法 | 電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行います。) | ||||||||||
| 株式の名義書換 |
|
| 事業年度 | 4月1日 〜 翌年3月31日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||||||||||
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
||||||||||
| 公告方法 | 電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載して行います。) | ||||||||||
| 株式の名義書換 |
|